02月24日广东有色H62黄铜排价格行情参考
更新时间:
发布时间:
4
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 77640-77740 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-24 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 77640-77680 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-24 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 76750-76850 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-24 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 76800-76840 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-24 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 59340-60420 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-24 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 80840-81140 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-24 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 80850-81050 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-24 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81810-82610 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-24 | 含税 |
| T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81800-82400 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-24 | 含税 |
| H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61930-62130 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-24 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 60650-61050 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-24 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 63550-63750 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-24 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 62650-63650 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-24 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 64350-64950 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-24 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 81670-82030 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-24 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 59700-60500 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-24 | 含税 |
| T2紫铜板 | T2 | 80510-81370 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-24 | 含税 |
02月24日广东有色H62黄铜排价格行情参考
02月24日广东有色H62黄铜排价格行情参考
02月24日广东有色H62黄铜排价格行情参考
02月24日广东有色H62黄铜排价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。