03月04日辽宁有色H62黄铜带价格行情参考
更新时间:
发布时间:
14
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 77760-77860 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 77740-77840 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 76810-76910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 76810-76910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 59550-59950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 80930-81030 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 81050-81850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 80390-80490 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 59850-60250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 63450-63850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 62250-64250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 64650-65450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 80320-80680 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 59530-59930 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-04 | 含税 |
03月04日辽宁有色H62黄铜带价格行情参考
03月04日辽宁有色H62黄铜带价格行情参考
03月04日辽宁有色H62黄铜带价格行情参考
03月04日辽宁有色H62黄铜带价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。