03月07日辽宁有色H59黄铜棒价格行情参考
更新时间:
发布时间:
19
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 79510-79610 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 79490-79590 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 78310-78410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 78310-78410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 60850-61250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 82730-82830 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 82950-83750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 82240-82340 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 60650-61050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 64650-65050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 63950-65950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 66350-67150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 82120-82480 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 60830-61230 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-07 | 含税 |
03月07日辽宁有色H59黄铜棒价格行情参考
03月07日辽宁有色H59黄铜棒价格行情参考
03月07日辽宁有色H59黄铜棒价格行情参考
03月07日辽宁有色H59黄铜棒价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。