金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2025年12月23日)
| 今日银价查询(2025年12月23日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 69.43 | 69.43 | 69.47 | 69.59 | 68.97 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 16362.00 | 16354.00 | 16370.00 | 16406.00 | 16095.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 15.70 | 15.73 | 15.41 | 元/克 |
今天银价多少钱一克(2025年12月23日)
今天银价多少钱一克(2025年12月23日)
今天银价多少钱一克(2025年12月23日)