金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2026年1月7日)
| 今日银价查询(2026年1月7日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 81.67 | 81.67 | 81.72 | 82.73 | 81.21 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 19970.00 | 19950.00 | 19994.00 | 20209.00 | 19282.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 元/克 |
今天银价多少钱一克(2026年1月7日)
今天银价多少钱一克(2026年1月7日)
今天银价多少钱一克(2026年1月7日)