金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2026年1月12日)
| 今日银价查询(2026年1月12日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 83.59 | 83.59 | 83.65 | 83.94 | 79.94 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 20504.00 | 20477.00 | 20496.00 | 20643.00 | 18760.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 18.75 | 18.83 | 17.92 | 元/克 |
今天银价多少钱一克(2026年1月12日)
今天银价多少钱一克(2026年1月12日)
今天银价多少钱一克(2026年1月12日)