金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2026年2月3日)
| 今日银价查询(2026年2月3日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 82.35 | 82.35 | 82.54 | 84.06 | 79.19 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 20600.00 | 20600.00 | 20650.00 | 21600.00 | 19500.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 18.42 | 18.76 | 16.83 | 元/克 |
今天银价多少钱一克(2026年2月3日)
今天银价多少钱一克(2026年2月3日)
今天银价多少钱一克(2026年2月3日)