金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2026年2月9日)
| 今日银价查询(2026年2月9日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 79.50 | 79.50 | 79.68 | 80.17 | 78.24 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 19223.00 | 19200.00 | 19250.00 | 19400.00 | 17829.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 17.73 | 17.86 | 17.25 | 元/克 |
今天银价多少钱一克(2026年2月9日)
今天银价多少钱一克(2026年2月9日)
今天银价多少钱一克(2026年2月9日)