今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月16日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年2月16日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1137.60 | -3.70 | |
| 中国银行 | 1133.82 | 0.00 | |
| 工商银行 | 1134.48 | -7.95 | |
| 农业银行 | 1144.92 | 0.00 | |
| 平安银行 | 1129.50 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 1136.00 | -5.00 | |
| 周大福 | 1342.00 | 40.00 | |
| 老庙 | 1388.00 | 33.00 | |
| 周生生 | 1345.00 | 0.00 | |
| 六福珠宝 | 1340.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1320.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1157.00 | -2.00 | |
今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月16日)
今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月16日)
今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月16日)