今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月24日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年2月24日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1183.20 | 19.50 | |
| 中国银行 | 1179.57 | 16.65 | |
| 工商银行 | 1165.95 | 0.00 | |
| 农业银行 | 1178.55 | 33.63 | |
| 平安银行 | 1166.30 | 36.80 | |
| 浦发银行 | 1204.00 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 1171.85 | 0.00 | |
| 招商银行 | 1166.90 | 0.00 | |
| 交通银行 | 1170.83 | 0.00 | |
| 民生银行 | 1123.50 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 1161.20 | -7.80 | |
| 周大福 | 1375.00 | 20.00 | |
| 老庙 | 1390.00 | 27.00 | |
| 周生生 | 1378.00 | 20.00 | |
| 六福珠宝 | 1373.00 | 20.00 | |
| 菜百首饰 | 1325.00 | 30.00 | |
| 水贝黄金 | 1190.00 | 6.00 | |
| 高赛尔 | 1165.50 | 0.00 | |
今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月24日)
今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月24日)
今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月24日)