今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月23日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年2月23日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1163.70 | 8.70 | |
| 中国银行 | 1162.92 | 29.10 | |
| 工商银行 | 1165.95 | 9.23 | |
| 农业银行 | 1144.92 | 0.00 | |
| 平安银行 | 1129.50 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 1169.00 | 11.00 | |
| 周大福 | 1355.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1363.00 | 20.00 | |
| 周生生 | 1358.00 | 0.00 | |
| 六福珠宝 | 1353.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1295.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1184.00 | 0.00 | |
今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月23日)
今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月23日)
今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月23日)