09月18日成都废铜价格行情参考
更新时间:
发布时间:
4
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 干净通讯线铜米 | - | 69600-69800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-18 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 65100-65300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-18 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 65800-66000 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-18 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 60800-61000 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-18 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 44900-45100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-18 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 43800-44000 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-18 | 不含税 |
09月18日成都废铜价格行情参考
09月18日成都废铜价格行情参考
09月18日成都废铜价格行情参考
09月18日成都废铜价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。