09月24日辽宁有色H59黄铜棒价格行情参考
更新时间:
发布时间:
17
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 76410-76510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 76390-76490 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 75460-75560 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 75460-75560 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 58950-59350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 80030-80130 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 78850-79650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79670-79770 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 58000-58400 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 61450-61850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 60200-62200 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 62300-63100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 79820-80180 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 58960-59360 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-24 | 含税 |
09月24日辽宁有色H59黄铜棒价格行情参考
09月24日辽宁有色H59黄铜棒价格行情参考
09月24日辽宁有色H59黄铜棒价格行情参考
09月24日辽宁有色H59黄铜棒价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。