10月08日成都废铜价格行情参考
更新时间:
发布时间:
12
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 干净通讯线铜米 | - | 72200-72400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-10-08 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 68300-68500 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-10-08 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 68400-68600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-10-08 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 63700-63900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-10-08 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 45600-45800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-10-08 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 44500-44700 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-10-08 | 不含税 |
10月08日成都废铜价格行情参考
10月08日成都废铜价格行情参考
10月08日成都废铜价格行情参考
10月08日成都废铜价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。