10月08日河南有色T2紫铜带价格行情参考
更新时间:
发布时间:
3
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 78510-78610 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 78560-78660 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 77560-77660 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 77560-77660 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 60990-62310 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 82570-83270 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 81050-82050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81100-81860 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 63030-63830 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 54650-55850 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 62850-63250 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 62450-63850 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 63800-65500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 81800-82400 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 61270-61970 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
| T2紫铜板 | T2 | 82660-83120 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-08 | 含税 |
10月08日河南有色T2紫铜带价格行情参考
10月08日河南有色T2紫铜带价格行情参考
10月08日河南有色T2紫铜带价格行情参考
10月08日河南有色T2紫铜带价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。