10月10日浙江有色T2紫铜排价格行情参考
更新时间:
发布时间:
13
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 78200-78300 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 78150-78250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 77150-77250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 77150-77250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 60820-60940 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 81280-81620 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 79250-80250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 82100-82700 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 82050-82550 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 62100-62700 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 53000-55400 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 61000-61700 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 61650-62250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 63350-63950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 81550-81750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 60700-60800 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
| T2紫铜板 | T2 | 81250-81350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-10 | 含税 |
10月10日浙江有色T2紫铜排价格行情参考
10月10日浙江有色T2紫铜排价格行情参考
10月10日浙江有色T2紫铜排价格行情参考
10月10日浙江有色T2紫铜排价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。