12月09日济南黄铜板(H62)价格行情参考
更新时间:
发布时间:
8
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 紫铜棒(T2) | T2 | 76550-76550 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-09 | 含税 |
| 黄铜棒(H62) | H62 | 60200-60200 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-09 | 含税 |
| 黄铜板(H62) | H62 | 63700-63700 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-09 | 含税 |
| 紫铜板(T2) | T2 | 80050-80050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-09 | 含税 |
| 紫铜板(T3) | T3 | 79050-79050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-09 | 含税 |
12月09日济南黄铜板(H62)价格行情参考
12月09日济南黄铜板(H62)价格行情参考
12月09日济南黄铜板(H62)价格行情参考
12月09日济南黄铜板(H62)价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。