12月09日成都废铜价格行情参考
更新时间:
发布时间:
9
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 干净通讯线铜米 | - | 69600-69800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 65900-66100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 69000-69200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 62300-62500 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 45700-45900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 43900-44100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-09 | 不含税 |
12月09日成都废铜价格行情参考
12月09日成都废铜价格行情参考
12月09日成都废铜价格行情参考
12月09日成都废铜价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。