01月22日佛山引铸非标黄铜枝价格行情参考
更新时间:
发布时间:
22
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71200-71400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71100-71300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 71600-71800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 69850-70050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| H62铜带 | H62 | 54900-55200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 73050-73350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57600-57900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 白铜带 | - | 83500-83800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 磷铜带 | - | 76150-76450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| H59铜棒 | H59 | 53950-54450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| H62铜棒 | H62 | 55400-55900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| H62铜板 | H62 | 57250-57750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 48950-49150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-22 | 不含税 |
01月22日佛山引铸非标黄铜枝价格行情参考
01月22日佛山引铸非标黄铜枝价格行情参考
01月22日佛山引铸非标黄铜枝价格行情参考
01月22日佛山引铸非标黄铜枝价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。