02月05日成都废铜价格行情参考
更新时间:
发布时间:
21
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 干净通讯线铜米 | - | 68700-68900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 65400-65600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 68600-68800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 61800-62000 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 46000-46200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-05 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 44400-44600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-05 | 不含税 |
02月05日成都废铜价格行情参考
02月05日成都废铜价格行情参考
02月05日成都废铜价格行情参考
02月05日成都废铜价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。